Mixe tes saveurs.Le rabais monte.
Remplis ta boîte avec les saveurs que tu veux. Ton rabais grimpe tout seul : 10 % dès 100 $, 15 % dès 150 $, 18 % dès 200 $.
10 % dès 100 $, 15 % dès 150 $, 18 % dès 200 $. Livraison gratuite dès 75 $.
Les classiques
5,79 $ le sachet EN VENTE 18g protéines
0
Quintessence de viande séchée assaisonnée, pour puristes en quête d’une saveur sans fioritures.
Ingrédients
Ingrédients : Porc, Assaisonnement (Sel, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Condionnement, Épices), Cultures Bactériennes. CONTIENT: LAIT
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 7g | 9% |
| Saturés | 3g | |
| Trans | 0.1g | 16% |
| Glucides | 1g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 0% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 590mg | 26% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 1mg | 3% |
| Calcium | 10mg | 1% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
18g protéines
0
Fusion du saucisson avec l’authentique fromage en grains « squish squish », l’essence du Québec magnifiée.
Ingrédients
Ingrédients: Porc, Fromage en Grains à Poutine, Assaisonnement (Sel, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Conditionnement, Épices), Cultures Bactériennes, Sauce Poutine en Poudre (Sucre, Amidon, Protéines de Soya, Farine de Maïs, Fécule de Pomme de Terre, Huile de Canola, Légumes Déshydratés, Caramel, Gomme de Xanthane, Arôme, Inosinate Disodique, Épices. CONTIENT: LAIT, SOYA
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 120 | |
| Lipides | 8g | 11% |
| Saturés | 3.50g | |
| Trans | 0.1g | 18% |
| Glucides | 1g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 610mg | 27% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 1mg | 3% |
| Calcium | 40mg | 3% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
16g protéines
0
Mariage de sucré-salé, sensations inattendues et enivrantes, pour les amateurs de saveurs audacieuses.
Ingrédients
Ingrédients: Porc, Vin Blanc, Épices, Sauce Soya, Cassonade, Assaisonnement (Sel, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Conditionnement, Épices), Fumée Liquide, Cultures Bactériennes. CONTIENT: SULFITES, LAIT, SOJA ET MOUTARDE
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 7g | 7% |
| Saturés | 2.50g | |
| Trans | 0.1g | 13% |
| Glucides | 2g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 2g | 1% |
| Protéines | 8g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 680mg | 30% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 1mg | 3% |
| Calcium | 10mg | 1% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
Niveau 1/5 18g protéines
Combinaison avec bière, pour un frisson gustatif distinct, étonnant et gourmand.
Ingrédients
Ingrédients : Porc, Bière, Lait en Poudre, Épices, Sel, Cassonade, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Erythorbate de Sodium, Cultures Bactériennes. CONTIENT: LAIT, MOUTARDE ET GLUTEN
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 100 | |
| Lipides | 7g | 9% |
| Saturés | 2.50g | |
| Trans | 0.1g | 13% |
| Glucides | 1g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 560mg | 24% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 0mg | 2% |
| Calcium | 10mg | 1% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
Niveau 1/5 18g protéines
Mélange de piments exotiques, feu d’artifice gustatif, promet une surprise à chaque bouchée!
Ingrédients
Ingrédients: Porc, Assaisonnement (Sel, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Condionnement, Épices), Cultures Bactériennes. CONTIENT:LAIT
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 7g | 9% |
| Saturés | 2.50g | |
| Trans | 0.1g | 13% |
| Glucides | 2g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 580mg | 25% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 1mg | 4% |
| Calcium | 10mg | 1% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
VENTE Niveau 5/5 18g protéines
0
Douce entrée en matière, explosion de saveurs ardentes, une véritable surprise gustative à retardement.
Ingrédients
Ingrédients: Porc, Assaisonnement (Sel, Piment Habanero, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Conditionnement, Épices), Cultures Bactériennes. CONTIENT : LAIT
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 7g | 9% |
| Saturés | 2.50g | |
| Trans | 0.1g | 13% |
| Glucides | 2g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 580mg | 25% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 1mg | 4% |
| Calcium | 10mg | 1% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
Édition limitée
6,49 $ le sachet Niveau 3/5 18g protéines
0
Un mélange parfait entre des piments forts jalapeños et un fromage cheddar. Certains disent même qu’il a un petit goût de pizza.
Ingrédients
Ingrédients: Porc, Cheddar, Piment Jalapeño, Assaisonnement (Sel, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Conditionnement, Épices) Cultures Bactériennes, Sel, Épices. CONTIENT: LAIT
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 8g | 11% |
| Saturés | 3.50g | |
| Trans | 0.1g | 18% |
| Glucides | 1g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 30mg | 10% |
| Sodium | 550mg | 24% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 0mg | 2% |
| Calcium | 40mg | 3% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
Niveau 2/5 16g protéines
0
Le fromage bleu apporte un goût et une tendreté incroyable à ce saucisson. Le tout jumelé à des épices buffalo afin de lui donner une touche de piquant.
Ingrédients
Ingrédients: Porc, Fromage Bleu, Assaisonnement (Sel, Lait Écrémé, Dextrose, Sucre, Erythorbate de Sodium, Nitrite de Sodium, Nitrate de Sodium, Agent de Conditionnement, Épices), Cultures Bactériennes, Sel, Épices. CONTIENT: LAIT
Valeur nutritive
| Par 30 g | % VQ | |
|---|---|---|
| Calories | 140 | |
| Lipides | 11g | 15% |
| Saturés | 4.50g | |
| Trans | 0.1g | 23% |
| Glucides | 1g | |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Protéines | 9g | |
| Cholestérol | 35mg | 12% |
| Sodium | 610mg | 27% |
| Potassium | 150mg | 3% |
| Fer | 0mg | 2% |
| Calcium | 40mg | 3% |
| *5% ou moins c'est | peu | 15% ou plus c'est beaucoup |
Ajoute à ton pack
13,99 $
0
Le Toutou Pep2Go est le compagnon parfait pour tous. Doux, câlin et adorable, cette peluche de qualité offre des heures de jeu et de réconfort. Idéal pour ceux qui cherchent un ami fidèle à emporter partout.
« Le summum du saucisson artisanal au Québec ! »
« Produit exceptionnel en goût et rapide à la commande ! »
Aussi en épicerie
- Metro
- IGA
- Maxi
- Couche-Tard
- Proxi
- Bonisoir
- Harnois